Tulokset
Muuramen Rastin Jukolan ja Venlojen viestin tulokset kautta aikojen 2000-2024
Lakia-Jukola 2024
1. osuus 13,6 km James Roney 1405 2:27:45 1405/1617 2:27:45
2. osuus 14,9 km Lauri Wannas 1228 4:55:57 1069/1594 2:28:11
3. osuus 13,3 km Jukka Toivanen 1173 7:07:22 1069/1575 2:11:24
4. osuus 9,5 km Esa Jurva 1151 8:53:29 1045/1544 1:46:07
5. osuus 9,3 km Juha Korhonen 1023 10:25:59 626/1511 1:32:29
6. osuus 13,1 km Mikael Gull 865 12:22:14 392/1450 1:56:15
7. osuus 15,8 km Eerik Sternberger 819 14:43:01 724/1403 2:20:47
Venlat
Eivät startanneet.
Porvoo Borgå Jukola 2023
1. osuus 12,6 km Mikael Gull 954 2:15:03 954/1656 2:15:03
2. osuus 12,8 km Artur Kulagin 909 4:47:27 964/1621 2:32:24
3. osuus 14,3 km Lauri Wannas 911 7:30:33 958/1584 2:43:06
4. osuus 8,1 km Jyrki Saloniemi 765 8:58:25 451/1563 1:27:51
5. osuus 9,5 km Juha Korhonen 734 10:50:19 697/1521 1:51:53
6. osuus 9,3 km Riitta Luiro 733 12:42:10 911/1473 1:51:51
7. osuus 14,9 km Juha Hietaoja 591 14:44:40 157/1410 2:02:30
Venlat
1. osuus 6,7 km Miia Paatola 869 1:24:03 869/1514 1:24:03
2. osuus 5,5 km Ulla Yrjölä 501 2:22:41 341/1495 58:37
3. osuus 6,6 km Riitta Luiro 493 3:45:44 563/1476 1:23:03
4. osuus 7,6 km Tessa Vakaslahti 538 5:24:26 782/1437 1:38:42
Lukkari-Jukola 2022
1. osuus 13,9 km Miika Keskinen 692 1:55:53 692/1521 1:55:53
2. osuus 11,7 km Tero Junttila 600 3:40:41 572/1489 1:44:48
3. osuus 14,9 km Jyrki Saloniemi 802 6:19:48 1095/1454 2:39:06
4. osuus 8,7 km Leena Saloniemi 934 8:27:08 1205/1429 2:07:20
5. osuus 9,3 km Arto Ikäkoivu 796 9:52:12 402/1396 1:25:25
6. osuus 14,4 km Mikael Gull 745 12:23:55 805/1337 2:31:43
7. osuus 16,8 km Juha Hietaoja 624 14:26:51 186/1270 2:02:56
Venlat
1. osuus 7,5 km Riitta Luiro 1001 1:32:50 1001/1358 1:32:50
2. osuus 8,0 km Annika Haapalehto 911 3:08:17 815/1339 1:35:27
3. osuus 6,1 km Marika Haapala 972 4:46:24 1087/1307 1:38:06
4. osuus 9,0 km Tessa Vakaslahti 946 6:38:23 888/1270 1:51:59
Napapiiri-Jukola 2021
Viesti siirtyi toisen kerran, nyt elokkuulle.
MuuRa:n ilmoittautuneet joukkueet eivät startanneet.
Napapiiri-Jukola 2020 siirtyi vuoteen 2021.
Kangasala-Jukola 2019
1. osuus 10,9 km Jyrki Saloniemi 1312 1:55:47 1312/1933 1:55:47
2. osuus 10,5 km Esa Honkonen 1238 3:51:16 1169/1902 1:55:29
3. osuus 13,2 km Petri Juutinen 900 5:48:50 543/1866 1:57:33
4. osuus 7,3 km Ensio Lakanen 830 7:14:55 738/1816 1:26:05
5. osuus 7,8 km Kalle Sumelles 947 9:17:22 1365/1771 2:02:27
6. osuus 11,1 km Janne Rossi 858 11:20:14 816/1709 2:02:51
7. osuus 12,9 km Mikael Gull 791 13:21:56 654/1652 2:01:42
Venlat
1. osuus 6.2 km Ulla Yrjölä 437 55:43 437/1688 55:43
2. osuus 6,2 km Jaana Leppänen 1139 2:29:12 1553/1655 1:33:28
3. osuus 5,4 km Leena Saloniemi 1040 3:50:58 854/1646 1:21:46
4. osuus 7,9 km Tessa Vakaslahti 1098 5:31:27 1272/1624 1:40:28
Lahti-Hollola Jukola 2018
1. osuus 11,0 km Mikael Gull 869 1:39:23 869/1858 1:39:23
2. osuus 11,0 km Jyrki Saloniemi 965 3:40:08 1113/1829 2:00:45
3. osuus 12,8 km Esa Honkonen 783 5:34:50 633/1803 1:54:41
4. osuus 8,7 km Ensio Lakanen 712 7:06:31 618/1773 1:31:41
5. osuus 8,7 km Arto Ikäkoivu 624 8:28:01 399/1742 1:21:29
6. osuus 10,8 km Jussi Malinen 839 11:09:52 1604/1698 2:41:51
7. osuus 15,3 km - - ei läht.
Venlat
1. osuus 6.2 km Marita Tolvanen 981 1:11:16 981/1577 1:11:16
2. osuus 6,2 km Kaisu Simonen 1113 2:36:04 1252/1560 1:24:48
3. osuus 5,4 km Jaana Leppänen 1263 4:03:27 1396/1544 1:27:23
4. osuus 7,9 km Leena Saloniemi 1169 5:39:49 951/1518 1:36:22
Joensuu-Jukola 2017
1. osuus 12,7-13,0 km Mikael Gull 654 1:49:58 654/1545 1:49:58
2. osuus 14,2-14,4 km Jyrki Saloniemi 884 4:19:43 1097/1521 2:29:44
3. osuus 12,3-12,6 km Esa Honkonen 738 6:10:57 641/1490 1:51:14
4. osuus 6-7,7 km Kalle Sumelles 797 7:43:58 987/1472 1:33:00
5. osuus 7,9-8,0 km Ensio Lakanen 698 9:03:08 493/1430 1:19:09
6. osuus 10,9-11,0 km Heikki Heikkilä 778 11:28:46 1171/1401 2:25:38
7. osuus 13,8-13,9 km Eero Sompi 970 14:41:49 1299/1352 3:13:03
Venlat
1. osuus 6.7-6.9 km Leena Saloniemi 733 1:23:00 733/1262 1:23:00
2. osuus 6.6-6.8 km Marita Tolvanen 762 2:53:06 803/1241 1:30:06
3. osuus 5.9-6.1 km Jaana Leppänen 1021 4:55:07 1180/1212 2:02:01
4. osuus 8.1-8.3 km Päivi Tolkki 1004 6:46:50 999/1182 1:51:43
Lappee-Jukola 2016
1. osuus 10.6-10.8 km Kalle Sumelles 1633 2:48:15 1633/1661 2:48:15
2. osuus 12.6-12.9 km Juho Nissinen 1449 4:48:53 745/1624 2:00:37
3. osuus 14.0-14.2 km Mikko Nissinen 1392 7:22:53 1253/1589 2:34:00
4. osuus 8.5-8.6 km Seppo Tammela 1358 9:13:38 1279/1560 1:50:45
5. osuus 8.7-8.8 km Ilari Nissinen 1347 11:27:52 1396/1520 2:14:13
6. osuus 12.3-12.5 km Ensio Lakanen ei läht.
7. osuus 16.4-16.6 km Esko Junttila ei läht.
Venlat
1. osuus 7.0-7.2 km Ulla Yrjölä 567 1.02:44 567/1348 1:02:44
2. osuus 6.6-6.8 km Marita Tolvanen 517 2:14:15 546/1324 1:11:31
3. osuus 5.9-6.1 km Kaisa Jokinen 643 3:33:52 885/1295 1:19:36
4. osuus 9.1-9.2 km Leena Saloniemi 724 5:35:33 982/1236 2:01:40
Louna-Jukola 2015 (osuussijat/lähteneet)
1. osuus 13.8-13.9 km Ensio Lakanen 1246 2:24:45 1246/1737 2:24:45
2. osuus 12.3-12.4 km Jyrki Saloniemi 1156 4:31:38 1063/1719 2:06:52
3. osuus 15.7-15.8 km Antti Karjalainen hyl. 2:38:48
4. osuus 8.1-8.2 km Leena Saloniemi 1:36:59
5. osuus 8.5-8.6 km Kalle Sumelles 1:42:00
6. osuus 12.6-12.7 km Leevi Kotamäki 2:51:22
7. osuus 14.5-14.6 km Markku Leppänen 2:28:43
Venlat / Muuramen Rasti 1
1. osuus 8.0 km Sirpa Lakanen 1079. 1:36:57 1079/1374 1:36:57
2. osuus 5.9-6.0 km Leena Alonen 734. 2:29:46 407/1357 52:49
3. osuus 6.2 km Ulla Yrjölä ei läht.
4. osuus 8.8-8.9 km Pauliina Uusi-Penttilä ei läht.
Venlat / Muuramen Rasti 2 ei läht.
Kuopio-Jukola 2014
1. osuus 10.0-10.2 km Heikki Silvasti 359. 1:27:35 359/1575 1:27:35
2. osuus 11.4-11.6 km Jyrki Saloniemi 588. 3:33:16 891/1550 2:05:41
3. osuus 10.0-10.3 km Ensio Lakanen 622. 5:28:34 753/1523 1:55:18
4. osuus 7.5-7.7 km Jari Vanhala 707. 7:11:29 1013/1501 1:42:55
5. osuus 7.6-7.7 km Kalle Sumelles 806. 9:13:06 1157/1477 2:01:37
6. osuus 10.6-10.8 km Antti Karjalainen 725. 11:14:02 553/1430 2:00:56
7. osuus 13.9-14.1 km Arto Voutilainen 708. 13:59:14 826/1359 2:45:12
Venlat / Muuramen Rasti 1
1. osuus 5.0–5.2 km Miia Paatola 382. 51:07 382/1203 51:07
2. osuus 4.9–5.1 km Marita Tolvanen 440. 1:50:13 558/1188 59:06
3. osuus 6.6–6.8 km Leena Saloniemi 644. 3:35:20 930/1165 1:45:07
4. osuus 7.3–7.5 km Jaana Kiiskinen 706. 5:19:58 824/1139 1:44:38
Venlat / Muuramen Rasti 2
1. osuus 5.0–5.2 km Laura Toivanen 404. 51:25 404/1203 51:25
2. osuus 4.9–5.1 km Pauliina Uusi-Penttilä 681. 2:04:49 927/1188 1:13:24
3. osuus 6.6–6.8 km Sirpa Lakanen 583. 3:28:55 520/1165 1:24:06
4. osuus 7.3–7.5 km Tuija Kilpeläinen hyl (1:31:47)
Venlat / Muuramen Rasti 3
1. osuus 5.0–5.2 km Ulpu Silvasti 954. 1:09:44 954/1203 1:09:44
2. osuus 4.9–5.1 km Pirjo Ilmavirta 1019. 2:30:18 1036/1188 1:20:34
3. osuus 6.6–6.8 km Kaisa Jokinen 975. 4:11:03 864/1165 1:40:45
4. osuus 7.3–7.5 km Nyyti Ahola 968. 6:08:02 995/1139 1:56:59
Jämsä-Jukola 2013
1. osuus 12,7 km, 70 min, 235. Heikki Silvasti 1:23:35 (235/1606)
2. osuus 12,9 km, 70min, 378. Arto Voutilainen 1:42:54 (526/1582)
3. osuus 14,6 km, 80 min, 468. Jukka Järvinen 2:02:56 (752/1566)
4. osuus 7,8 km, 41 min, 481. Ensio Lakanen 1:05:01 (617/1545)
5. osuus, 7,9 km, 41 min, 623. Kalle Sumelles 1:32:16 (1232/1503)
6. osuus 11,8 km, valoisa, 640. 65 min, Jari Vanhala 1:52:40 (833/1480)
7. osuus 15,3 km, valoisa, 580. 84 min, Petri Juutinen 2:05:47 (540/1335)
Venlat / Muuramen Rasti 1
1. osuus, 8,5 km, 54 min, 502. Miia Paatola, 1:17:23, (502/1200)
2. osuus 5,8 km, 35 min, 544, Tuija Kilpeläinen, 57:32, (657/1195)
3. osuus 5,7 km, 34 min, 498, Marita Tolvanen 52:43, (448/1179)
4. osuus 8,7 km, 56 min, 436, Ulla Yrjölä 1:15:33 (359/1152)
Venlat / Muuramen Rasti 2
1. osuus 8,5 km, 54 min, 612. Miia Jämsén, 1:21:31 (612/1200)
2. osuus 5,8 km, 35 min, 694. Pauliina Uusi-Penttilä 1:02:29 (816/1195)
3. osuus 5,7 km, 34 min, 593. Leena Saloniemi 52:23 (439/1179)
4. osuus 8,7 km, 56 min, 687. Minna Häkkinen 1:39:30 (875/1152)
Venlat / Muuramen Rasti 3
1. osuus 8,5 km, 54 min, 962. Sirpa Lakanen, 1:32:42, (962/1200)
2. osuus 5,8 km, 35 min, 1097. Jaana Leppänen 1:23:14 (1148/1195)
3. osuus 5,7 km, 34 min, 1075. Pirjo Ilmavirta 1:12:48 (988/1179)
4. osuus 8,7 km, 56 min, 969. Piia Siitonen 1:29:47 (703/1152)
Valio-Jukola (Vantaa) 2012 (osuussija/lähteneet)
1. osuus 12,7-12,8 km, 74 min, 889. Jani Hartonen, 2.02.03, (889/1650)
2. osuus 12,7-12,8 km, 76 min, 715. Arto Voutilainen, 1.59.32 (603/1606)
3. osuus 14,0-14,1 km, 84 min, 839. Jari Vanhala, 2.33.44 (1087/1578)
4. osuus 7,7-7,8 km, 44 min, 911. Kalle Sumelles, 1.42.20 (1164/1543)
5. osuus 8,1-8,2 km, 45 min, 961. Timo Nirhamo, 1.52.02 (1192/1512)
6. osuus 10,2-10,3 km, 57 min, 857. Ensio Lakanen, 1.49.15 (733/1468)
7. osuus 15,1-15,2 km, 85 min, 907. Jari Ylänne, 3.01.10 (1169/1379)
Venlat / MuuRa 1
1. osuus 5,7-5,8 km, 35 min, 686. Marita Tolvanen, 1.02.59 (686/1235)
2. osuus 5,8-5,9 km, 36 min, 694. Leena Saloniemi, 1.10.54 (749/1224)
3. osuus 7,1-7,2 km, 45 min, 591. Tuija Kilpeläinen, 1.17.26 (510/1206)
4. osuus 8,4-8,5 km, 54 min, 520. Ulla Yrjölä, 1.29.32 (416/1145)
Venlat / MuuRa 2
1. osuus 5,7-5,8 km, 35 min, 1200. Jaana Leppänen, 1.43.36 (1200/1235)
2. osuus 5,8-5,9 km, 36 min, 1031. Sirpa Lakanen, 58.31 (404/1224)
3. osuus 7,1-7,2 km, 45 min, 1019. Pirjo Ilmavirta, 1.42.46 (995/1206)
4. osuus 8,4-8,5 km, 54 min, 947. Susan Humppi, 1.59.15 (902/1145)
Salpa-Jukola 2011 (osuussija/lähteneet)
1. osuus 11,4-11,5 km, 68 min, 968. Ensio Lakanen, 1.54.13, (968/1479)
2. osuus 11,3-11,4 km, 68 min, 766. Heikki Silvasti 1.52.53, (665/1456)
3. osuus 13,5-13,6 km, 79 min, 841. Jukka Järvinen 2.21.43, (1034/1434)
4. osuus 8,2-8,4 km, 48 min, 781. Heikki Rusko 1.23.25, (695/1412)
5. osuus 8,4-8,6 km, 47 min, 696. Jari Vanhala 1.19.44, (510/1379)
6. osuus 10,4-10,6 km, 58 min, 638. Arto Voutilainen 1.32.42, (512/1307)
7. osuus 15,5-15,7 km, 85 min, 644. Jani Hartonen 2.29.56, (772/1255)
Venlat 2011
1. osuus 6,8-6,9 km, 46 min, 554. Marita Tolvanen, 1.05.49, (554/1048)
2. osuus 6,1-6,2 km, 41 min, 732. Leena Saloniemi, 1.21.20, (857/1036)
3. osuus 5,1-5,2 km, 33 min, 753. Pauliina Uusi-Penttilä, 1.11.12, (795/1022)
4. osuus 8,4-8,5 km, 56 min, 707. Miia Jämsén, 1.35.29 (669/992)
Salpa-Jukolan maasto oli tarkkuutta vaativa, osittain nopeakulkuista ja avonaista, mutta märkää.
Kytäjä-Jukola 2010
1. osuus 9,8-9,9 km, 67 min, 1478. Jari Vanhala, 3.40.34 (1478/1537)
2. osuus 10,0-10,1 km, 73 min, 1419. Arto Voutilainen 2.57.33 (1263/1502)
3. osuus 11,3-11,4 km, 83 min, 1344. Toni Karppinen 2.37.45 (997/1479)
4. osuus 6,9-7,0 km, 48 min, 1255. Heikki Rusko, 1.41.21 (704/1440)
5. osuus 6,8-6,9 km, 46 min, ei läht.
6. osuus 9,2-9,3 km, 62 min, Jukka Järvinen 2.08.04 (787/1339)
7 osuus 13,4-13,5 km, 86 min, Jani Hartonen, 2.54.15 (808/1270)
Venlat 2010
1. osuus 5,1-5,2 km, 41 min, 644. Miia Jämsén, 1.07.24, (644/1083)
2. osuus 4,4-4,5 km, 36 min, 705. Pauliina Uusi-Penttilä, 1.11.17, (756/1070)
3. osuus 6,2-6,3 km, 46 min, 708. Leena Saloniemi, 1.52.25, (734/1045)
4. osuus 7,5-7,6 km, 57 min, 623. Marita Tolvanen, 1.49.21 (494/1015)
Kytäjä-Jukola oli vaativaa suunnistusta huippujoukkueillekin. Maasto oli hämäläistä talousmetsää - osin hakkuutähteet ja pusikot hidastivat etenemistä. Kivinen maapohja myös hidasti kuntojoukkueita. Miesten viestissä sade kiusasi varsinkin silmälaseja käyttäviä.
MuuRan naiset selvisivät kuntojoukkueiden joukossa hyvin. Miesten viestiin ei saatu täyttä joukkuetta ja rankoilla yöosuuksilla kunto oli kovilla.
Mikkeli-Jukola 2009
1. osuus 12,4-12,5 km, 63 min, 841. Toni Karppinen, 1.44.04 (841/1406)
2. osuus 12,6-12,7 km, 66 min, kesk. Tero Junttila (-/1379)
3. osuus 14,6-14,7 km, 79 min, Juha Manninen n. 2.33.00 (n. 1084/1358)
4. osuus 9,3-9,4 km, 49 min, Esko Junttila, 1.33.05 (804/1349)
5. osuus 9,4-9,6 km, 48 min, Pekka Sulkula, 1.22.45 (464/1329)
6. osuus 11,1-11,2 km, 60 min, ei läht. (-/1308)
7 osuus 16,5-16,7 km, 85 min, Jani Hartonen, n. 2.07.00 (430/1262)
Venlat
1. osuus 7,0-7,1 km, 44 min, 238. Ulla Yrjölä, 58.39, (238/977)
2. osuus 6,5-6,6 km, 43 min, 578. Pauliina Uusi-Penttilä, 1.30.52, (791/965)
3. osuus 5,9-6,0 km, 38 min, 673. Anu Nikkeri, 1.34.26, (795/954)
4. osuus 8,6-8,7 km, 58 min, 633. Marita Tolvanen, 1.45.23 (664/911)
Mikkeli-Jukola oli MuuRa:n miesten osalta vaiherikas. Joukkueen kasaaminen tuotti vaikeuksia jalkavaivojen vuoksi ja nilkan nyrjähtämisestä johtui myös keskeyttäminen. Venloilla juoksuvoittoinen viesti sujui ongelmitta.
Tampere-Jukola 2008 osuussija/lähteneet
1. osuus 11,4-11,5 km, 70 min, 837. Toni Karppinen, 1.59.38, (837/1404)
2. osuus 12,2-12,3 km, 75 min, 855. Henri Krats, 2.23.51, (900/1368)
3. osuus 13,0-13,2 km, 80 min, 630. Kari Ristanen, 1.56.28, (315/1331)
4. osuus 7,8-7,9 km, 45 min, 628. Lauri Krats, 1.26.47, (742/1311)
5. osuus 7,9-8,0 km, 45 min, 638. Markku Krats, 1.33.27, (815/1287)
6. osuus 9,8-9,9 km, 55 min, 618. Heikki Rusko, 1.44.32, (637/1251)
7 osuus 13,7-13,8 km, 80 min, 623. Esko Junttila, 2.29.57, (830/1171)
Venlat
1. osuus 7,0-7,1 km, 49 min, 790. Salla Viljanen, 1.35.27, (790/942)
2. osuus 7,1-7,2 km, 48 min, 569. Marita Tolvanen, 1.19.37, (386/923)
3. osuus 5,5-5,6 km, 35 min, 624. Anu Pirhonen, 1.17.52, (701/913)
4. osuus 8,1-8,2 km, 55 min, 469. Ulla Yrjölä, 1.15.23, (160/870)
Virkiä-Jukola 2007
1. osuus 10,63-10,85 km, 1172. Heikki Rusko, 1.59.34, (1172/1331)
2. osuus 10,71-10,93 km, 1005. Heikki Savolainen, 1.53.18, (790/1210)
3. osuus 13,70-13,84 km, 963. Henri Krats, 2.21.49, (896/1279)
4. osuus 7,52-7,79 km, 919. Markku Krats, 1.38.06, (859/1248)
5. osuus 7,50-7,78 km, 878. Lauri Krats, 1.39.53, (811/1229)
6. osuus 10,09-10.15 km, 771. Esko Junttila, 1.39.30, (473/1194)
7 osuus 14,91-15.18 km, 695. Toni Karppinen, 2.18.21, (419/1151)
Venlat
1. osuus 5,74-5,84 km, 292. Ulla Yrjölä, 57.16, (292/872)
2. osuus 5,86-5,96 km, 583. Anu Pirhonen, 1.31.01, (705/855)
3. osuus 6,15-6,36 km, 519. Marita Tolvanen, 1.15.54, (440/833)
4. osuus 7,54-7,79 km, 556. Sari Puumala, 1.57.58, (698/797)
Virkiä-Jukola 2007 oli suunnistuksellisesti vaativa osin kivikkoisesta pohjasta johtuen ja toisaalta pienipiirteisten maastonosien osalta tarkkuutta vaativa.
Salo-Jukola 2006
I-joukkue
1. osuus 11,2-11,3 km 539. Oskari Salonen 1.53.53 (539 osuussija)
2. osuus 11,1-11,2 km 644. Juha Manninen 2.15.05 (814)
3. osuus 12,9-13,0 km 788. Pekka Sulkula 2.43.07 (1005)
4. osuus 7,6-7,7 km 697. Esko Junttila 1.22.06 (524)
5. osuus 7,7-7,8 km 615. Marko Ovaska 1.22.01 (439)
6. osuus 9,3-9,4 km 593. Heikki Rusko 1.53.38 (672)
7 osuus 14,2-14,3 km 569. Marko Mäkelä 2.32.43 (622)
II joukkue
1. osuus 11,2-11,3 km 1262. Arto Ahonen 3.02.01 (1262)
2. osuus 11,1-11,2 km 1133. Jukka-Pekka Järvinen 2.14.12 (799)
3 osuus 12,9-13,0 km -
4. osuus 7,6-7,7 km Antti Vuorinen
5. osuus 7,7-7,8 km Jorma Kytölä
6. osuus 9,3-9,4 km -
7. osuus 14,2-14,3 km -
Venlat
1. osuus 5,4-5,5 km 666. Marita Tolvanen 1.12.07 (666)
2. osuus 5,8-5,9 km 730. Anu Pirhonen 1.32.51 (748)
3. osuus 5,2-5,3 km 702. Susanna Ovaska 1.24.45 (642)
4. osuus 7,7-7,8 km 597. Ulla Yrjölä 1.21.41 (291)
Salo-Jukola 2006 oli suunnistuksellisesti haastava ja jyrkkien mäkien vuoksi fyysisesti raskas. Miehet paransivat MuuRa:n parsta sijoitusta. Jukolan toinen joukkue jäi vajaaksi, mutta neljä miestä kartutti Jukola-kokemuksia. Toista kertaa täysilukuisena suunnistanut MuuRa:n Venla-joukkue eteni kuntojoukkueena mukavasti. Tosi jyrkät mäet ja tarkat rastipisteet raastoivat niin meidän kuin muidenkin kroppaa.
Sippu-Jukola 2005
1. os. 13,2-13,3 km 1062. Juha Manninen 2.05.34 (1062)
2. os. 11,2-11,3 km 1021. Esko Junttila 1.56.22 (984)
3. os. 14,1-14,3 km 957. Pekka Sulkula 2.13.30 (892)
4. os. 7,5 km 945. Arto Ahonen 1.23.50 (958)
5. os. 7,6-7,7 km 984. Markku Krats 1.40.49 (1056)
6. os. 9,8 km 972. Kari Aaltonen 1.59.37 (1008)
7. os. 15,0-15,1 km 907. Heikki Rusko 2.17.25 (723)
Sippu-Jukola oli fyysisesti meille harjoitteluun nähden vaativa. Venlojen Viestiin ilmoitettua joukkuetta ei saatu täysilukuiseksi ja niin Anu Valkonen ja Marita Tolvanen kirmasivat muissa joukkueissa.
Jämi-Jukola 2004
1. os. 13,8 km 1235. Tapani Suihkonen 2.02.44 (1235)
2. os. 13,7 km 1090. Esko Junttila 1.40.54 (772)
3. os. 14,8 km 1082. Juha Manninen 2.06.40 (1098)
4. os. 8,5 km 1068. Jarmo Lainkari 1.02.16 (972)
5. os. 8,4 km 1008. Marko Ovaska 55.54 (684)
6. os. 12,0 km 936. Matti Sonninen 1.31.42 (652)
7. os. 15,5 km 856. Marko Mäkelä 1.50.24 (671)
Jukolan Viesti oli kovavauhtinen. Maasto oli tasaista kangasta ja hyväkulkuista avokallio-suomaastoa. Aloitus meni vähäisen lenkkeilyn piikkiin, lopussa sijoitus nousi kuntojoukkueelle kohtuulliseksi.
Venlat
1. os. 7,7 km 733. Susanna Ovaska 1.07.19 (733)
2. os. 7,7 km 623. Marita Tolvanen 56.11 (512)
3. os. 6,4 km 547. Anna-Mari Heino 42.24 (257)
4. os. 8,3 km 415. Anu Valkonen 48.33 (117)
Venlojen viesti oli erittäin nopeakulkuisessa kangasmaastossa. MuuRa oli toista kertaa mukana ja sai ensimmäistä kertaa tuloksen Venlojen Viestissä. Anun osuussijoitus on todella hyvä.
Sulkava-Jukola 2003
1. os 11,3-11,6 km 653 Tapani Suihkonen 1.40.20
2. os 11,7-12,0 km 665 Esko Junttila 1.55.57,
3. os 13,2-13,5 km 936 Jarmo Lainkari 2.44.59
4. os 6,6-6,7 km 876 Tapio Laakso 1.14.38
5. os. 6,6-6,7 km 925 Matti Sonninen 1.48.30
6. os. 10,1-10,3 km 828 Heikki Rusko 1.16.22
7. os 14,3-14,5 km 764 Marko Mäkelä 2.09.20
1053 joukkuetta pääsi maaliin. Jukola oli perälenkin rappukallioilla haastava.
Venlat
1. os 4,9-5,1 km Anna-Mari Heino hyl.
2. os 4,7-4,9 km Marita Tolvanen
MuuRalta oli ensimmäistä kertaa juokkue Venloissa, mutta joukkue oli lopulta sairastumisten vuoksi kaksinaisinen.
Asikkala-Jukola 2002
744 Teemu Ronkainen 1.46.15
699 Tapani Suihkonen 1.54.20
636 Pekka Sulkula 1.52.55
569 Esko Junttila 1.01.19
531 Marko Ovaska 1.02.33
(hyl) Heikki Rusko
(499) Marko Mäkelä
Viestiin osallistui 1256 joukkuetta. Maaliin pääsi hyväksytysti 1064. MuuRa osallistui kolmatta kertaa Jukolan viestiin. Maalissa sija oli 499, mutta harmittavasti kuudennella osuudella käväistiin viereisellä lähirastilla.
Nikkari-Jukola 2001
775 Teemu Ronkainen 1.43.56
738 Tapani Suihkonen 1.56.16
668 Pekka Sulkula 1.55.11
609 Marko Ovaska 1.00.40
653 Tuomo Huhtala 1.19.11
600 Kalle Vankka 1.22.46
624 Marko Mäkelä 2.30.20
Joensuun-Jukola 2000
1035 Miikka Ovaska 2.32.59
939 Esko Junttila 2.00.25
781 Pekka Sulkula 2.26.49
739 Marko Ovaska 1.28.57
766 Tuomo Huhtala 1.51.31
729 Tapani Suihkonen 2.10.12
663 Kalle Vankka 2.22.21
Muuramen Rasti esiintyi ensimmäistä kertaa Jukolassa.
31.5.2009 E. Junttila / 17.6.2013 U. Yrjölä