Tulokset 10.6.2019
Rata A 5,4km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paavola Kai KannUra 58:22
2. Hulkko Juuso S-JKL 1:01:07 +02:45
3. Puroila Antti 1:03:04 +04:42
4. Hourula Teemu 1:03:10 +04:48
5. Sihvonen Anton 1:03:45 +05:23
6. Hietaoja Juha 1:04:55 +06:33
7. Riku-Pekka Piippo 1:05:02 +06:40
8. Ihalainen Jessa 1:05:11 +06:49
9. Hytönen Vesa 1:07:27 +09:05
10. Luiro Hannes 1:11:07 +12:45
11. Liimatainen Heikki 1:13:16 +14:54
12. Oikarinen Jarmo TP 1:14:58 +16:36
13. Karjalainen Antti 1:16:09 +17:47
14. Kollanus Sami 1:18:58 +20:36
15. Kuhasalo Antti S-JKL 1:23:46 +25:24
16. Siitonen Jari OC Puisto 1:31:37 +33:15
17. Huuskonen Tiia ViiSu 1:32:28 +34:06
18. Manninen Jani 1:32:45 +34:23
19. Heinänen Joonas 1:34:30 +36:08
20. Vakaslahti Tessa 1:35:37 +37:15
21. Rutanen Jani 1:39:14 +40:52
22. Anttila Jouni 1:43:07 +44:45
23. Korpijärvi Kirsi SaPu 1:43:17 +44:55
24. Leppäkangas Jaakko 1:59:36 +1:01:14
Rata B 4km
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joensuu Marttiina Pohjant 40:59
2. Laakkonen Elina Brahe 51:22 +10:23
3. Mutka Aleksi S-JKL 59:23 +18:24
4. Jokiranta Suvi S-JKL 1:02:07 +21:08
4. Oikarinen Sirkka TP 1:02:07 +21:08
6. Järvinen Tuomo 1:02:42 +21:43
7. Ylönen Marika RastiE4 1:07:13 +26:14
8. Jokinen Kaisa MuuRa 1:09:14 +28:15
9. Rantala Ari 1:09:47 +28:48
10. Kauppinen Jari 1:10:04 +29:05
11. Kinnunen Karoliina 1:10:34 +29:35
12. Yrjölä Ulla MuuRa 1:11:21 +30:22
13. Nieminen Kosti 1:13:31 +32:32
14. Siivonen Jyri 1:16:45 +35:46
15. Laasonen Hannes JRV 1:32:50 +51:51
15. Nissi Matti JRV 1:32:50 +51:51
17. Tikkakoski Pinja 1:46:35 +1:05:36
18. Ojanen Ossi 1:56:48 +1:15:49
19. Ovaska Heidi 2:01:18 +1:20:19
Rata C 2,1km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mangeloja Esa 41:36
2. Silvennoinen Sisu 51:23 +09:47
3. Korpijärvi Noora 1:01:49 +20:13
4. Kiviluoto Liisa 1:03:08 +21:32
5. Heikkinen Elli S-JKL 1:20:37 +39:01
6. Vuorenmaa Kari MuuRa 1:26:56 +45:20
Rata D 1,7km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Junttila Esko MuuRa 27:56
2. Siitari Taru 33:03 +05:07
3. Gull Mauno MuuRa 39:18 +11:22
4. Vanhala Ville MuuRa 41:22 +13:26
5. Vanhala Miisa 44:46 +16:50
6. Heikkinen Maija S-JKL 1:21:11 +53:15
Rata E
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Etula Jani 53:12
Rata F
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laitinen Aaro 40:45
2. Viisanen Maria 51:52 +11:07
3. Rantala Anni 1:00:40 +19:55
4. Martinmäki Samu 1:16:49 +36:04
Rata G
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joutsen Jari 1:17:29
2. Jutila Antti 1:23:29 +06:00
Rata H
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mastokangas Kari 1:21:00
Rata I
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kemppi Tero 25:17
Rata J
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mynttinen Jarno 1:15:30