AM-keskimatkan tulokset 1.6.2015 Korpilahti Muuramen Rasti
H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH21 5.31 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) 1. Petteri Huikko VaajTe 33.39 2. Toni Saari VaajTe 33.55 +16 3. Jani Lakanen Koovee 34.36 +57 4. Petri Saari VaajTe 34.54 +1.15 5. Jere Pajunen KR 35.27 +1.48 6. Jarkko Hautala VaajTe 36.57 +3.18 7. Lauri Pohjola S-JKL 37.27 +3.48 8. Timo Joensuu VaajTe 38.18 +4.39 9. Misa Tuomala S-JKL 38.29 +4.50 10. Lasse Kautto VaajTe 38.32 +4.53 11. Henrik Väisänen MSParma 38.55 +5.16 12. Anton Sulkula S-JKL 39.04 +5.25 13. Teemu Karjalainen VaajTe 39.10 +5.31 14. Marko Pitkänen JRV 40.29 +6.50 15. Jari Sipilä VaajTe 40.51 +7.12 16. Jari Liuha ViPa 41.26 +7.47 17. Matti Alonen S-JKL 42.20 +8.41 18. Marko Tölli S-JKL 42.45 +9.06 19. Aleksi IImonen JRV 47.51 +14.12 20. Arto Vainiomäki IPR 47.55 +14.16 21. Vesa Ovaska IPR 48.05 +14.26 22. Matti Kärkkäinen JRV 48.45 +15.06 23. Mikko Truhponen SaPu 49.40 +16.01 24. Henry Varis RastiE4 49.53 +16.14 25. Roope Sormunen RastiE4 49.56 +16.17 26. Markus Sippo Kalske 59.01 +25.22 27. Matti Hyyryläinen Hanka 1.19.05 +45.26 28. Timo Nieminen TikSu 1.39.29 +1.05.50 Kesk Juho Leinonen TP KeskeyttiH21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH35 4.58 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jani Sompi JRV 34.29 2. Marko Kivelä ViPa 36.15 +1.46 3. Teemu Ronkainen JRV 38.40 +4.11 4. Samuli Heino Hanka 43.52 +9.23 5. Heikki Silvasti JRV 44.21 +9.52 6. Ari Hämäläinen JRV 44.37 +10.08 7. Timo Maukonen RastiE4 44.56 +10.27 8. Jani Kurhinen S-JKL 45.36 +11.07 9. Petteri Koskinen JRV 51.45 +17.16 10. Tarmo Ketola S-JKL 52.43 +18.14 11. Harri Lamminsivu S-JKL 1.00.31 +26.02 12. Olli Lahtomäki JRV 1.02.05 +27.36H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH40 4.58 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jouni Kahelin VaajTe 33.54 2. Petri Moisio SaPu 37.01 +3.07 3. Heikki Kettunen ViPa 37.29 +3.35 4. Atte Komonen S-JKL 37.38 +3.44 5. Mikko Vesisenaho LohiRa 38.02 +4.08 6. Pietari Sorri VaajTe 39.09 +5.15 7. Teemu Katajisto S-JKL 39.13 +5.19 8. Ari Varis RastiE4 40.32 +6.38 9. Joonas Nurminen JRV 41.34 +7.40 10. Pyry Rahkila VaajTe 44.02 +10.08 11. Mika Näpänkangas S-JKL 44.03 +10.09 12. Janne Partanen S-JKL 46.18 +12.24 13. Aku Kalajo S-JKL 49.25 +15.31 14. Arto Voutilainen JRV 54.09 +20.15H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH45 4.05 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ossi Heikkilä S-JKL 37.05 2. Esa Järvenpää S-JKL 37.21 +16 3. Tero Leppämäki ViiSu 38.11 +1.06 4. Jari Holm ViiSu 38.41 +1.36 5. Keijo Sivill RastiE4 39.26 +2.21 6. Matti Ilmonen IPR 40.05 +3.00 7. Ilkka Laakso S-JKL 41.40 +4.35 8. Hannu Kohvakka Kalske 52.37 +15.32 9. Jarkko Kirjavainen S-JKL 1.01.52 +24.47 10. Marko Lehtonen Hanka 1.03.07 +26.02 11. Matti Hakamäki S-JKL 1.28.15 +51.10H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH50 3.35 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Pekka Noponen S-JKL 29.57 2. Panu Kärkkäinen JRV 31.27 +1.30 3. Jyrki Tuomala S-JKL 32.56 +2.59 4. Juha Koskinen VaajTe 33.38 +3.41 5. Tuomo Marttinen IPR 34.47 +4.50 6. Hannu Korhonen S-JKL 34.53 +4.56 7. Jyrki Saloniemi MuuRa 35.03 +5.06 8. Jorma Jussila JRV 35.07 +5.10 9. Petri Alvoittu ViPa 35.25 +5.28 10. Jouni Mutka S-JKL 39.18 +9.21 11. Asko Senttula S-JKL 40.37 +10.40 12. Jaakko Lajunen JRV 44.19 +14.22H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH55 3.35 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ari Martikainen KeuKi 32.40 2. Pekka Valkonen Kalske 33.08 +28 3. Ismo Paukku ViPa 33.09 +29 4. Matti Haveri-Heikkilä S-JKL 36.45 +4.05 5. Juha Tolonen Hanka 37.49 +5.09 6. Jari Jurvakainen S-JKL 39.25 +6.45 7. Hannu Salonen KonnU 42.13 +9.33 8. Juha Turunen ViPa 43.35 +10.55 9. Timo Ahonen KeuKi 45.35 +12.55 10. Risto Uuttu S-JKL 48.21 +15.41 11. Hannu Leppänen RastiE4 52.09 +19.29 12. Hannu Siitonen RastiE4 1.00.31 +27.51H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH60 3.25 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kimmo Rauhamäki JRV 33.51 2. Vesa Rajaniemi S-JKL 38.15 +4.24 3. Tapani Rautavuoma ViPa 38.31 +4.40 4. Juha Niemistö ViPa 39.34 +5.43 5. Heikki Kaihlavirta TikSu 40.09 +6.18 6. Timo Jäntti S-JKL 40.21 +6.30 7. Lassi Kurittu S-JKL 41.33 +7.42 8. Jorma Matilainen S-JKL 43.05 +9.14 9. Leo Liukkonen PiVe 43.07 +9.16 10. Seppo Rantapuska PetPe 44.36 +10.45 11. Pekka Raatikainen RastiE4 46.28 +12.37 12. Hannu Väätäinen ViPa 49.50 +15.59H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH65 3.25 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) 1. Matti Virtanen ViPa 42.15 2. Risto Häkkinen ViPa 44.09 +1.54 3. Esko Äikäs TikSu 48.09 +5.54 4. Pekka Ottelin JRV 49.00 +6.45 5. Voitto Järvenpää RastiE4 51.15 +9.00 6. Kauko Salonen ViPa 54.40 +12.25 7. Matti Valta JRV 55.33 +13.18 8. Jouko Pakarinen RastiE4 56.44 +14.29 9. Eero Sompi JRV 58.10 +15.55 10. Mikko Linna S-JKL 1.01.31 +19.16 11. Jorma Hytönen RastiE4 1.06.42 +24.27 12. Paavo Rahkila VaajTe 1.20.32 +38.17 13. Heikki Nurminen IPR 1.24.59 +42.44 Kesk Eero Tonteri S-JKL KeskeyttiH21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH70 2.77 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0) 1. Mikko Saarinen KeuKi 37.47 2. Seppo Sorri PihtTu 39.11 +1.24 3. Arvo Paavilainen IPR 41.42 +3.55 4. Jaakko Reini TikSu 47.10 +9.23 5. Seppo Tammela TikSu 49.57 +12.10 6. Kalevi Puttonen IPR 59.15 +21.28 7. Matti Nissi JRV 1.06.10 +28.23 8. Pentti Helminen JRV 1.09.22 +31.35 9. Matti Lehtonen PiVe 1.10.35 +32.48 10. Matti Näkkilä KonnU 1.26.32 +48.45 Kesk Jaakko Salo SaPu Keskeytti Kesk Taisto Voutilainen IPR KeskeyttiH21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH75 2.22 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) 1. Matti Keskinen TikSu 28.22 2. Kosti Salmela PihtTu 29.11 +49 3. Erkki Manerus PetPe 32.25 +4.03 4. Mauno Nieminen ViiSu 36.21 +7.59 5. Tapani Häkkinen IPR 1.04.32 +36.10 Kesk Paavo Valkonen Hanka KeskeyttiH21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH80 1.86 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kalle Leppänen RastiE4 45.31H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH85 1.60 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ei kilpailijoita - 00.00H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH20 4.58 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Atte Jurvakainen S-JKL 1.00.49H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH18 4.05 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Otto Kaario S-JKL 32.29 2. Paulus Sulkula S-JKL 41.26 +8.57 3. Otto Hannunen S-JKL 1.05.14 +32.45H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH16 3.25 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Konsta Sipiläinen S-JKL 27.47 2. Arttu Lindqvist KS 33.07 +5.20 3. Tomi Kyrönlahti ViPa 33.52 +6.05 4. Lassi Vaismaa S-JKL 39.05 +11.18 5. Reetu Inkilä KeuKi 44.25 +16.38 6. Elias Kirjavainen S-JKL 44.48 +17.01 7. Arttu Kaario S-JKL 46.13 +18.26 8. Markus Malmberg JRV 52.14 +24.27 9. Sami Syvänen S-JKL 56.29 +28.42 10. Joona Lappalainen Hanka 1.02.28 +34.41 11. Aleksi Mutka S-JKL 1.05.30 +37.43H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH14 1.91 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Samuli Peltola KeuKi 16.12 2. Topi Laakso S-JKL 19.22 +3.10 3. Arttu Paalanen IPR 21.33 +5.21 4. Mikael Järvinen KeuKi 27.55 +11.43 5. Oskari Lahtinen KeuKi 33.10 +16.58 6. Matias Sippo Kalske 33.43 +17.31 7. Eero Nieminen S-JKL 45.17 +29.05H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH12 1.60 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aarni Ronkainen JRV 13.47 2. Anton Leppämäki ViiSu 16.57 +3.10 3. Santeri Kirjavainen S-JKL 22.43 +8.56 4. Juho Virkajärvi JRV 22.55 +9.08 5. Topi Lindqvist KS 29.29 +15.42 6. Tuomas Peltola KeuKi 32.43 +18.56 7. Miska Aho Kalske 36.25 +22.38 8. Otto Liuha ViPa 40.22 +26.35 9. Olavi Lahtinen KeuKi 41.21 +27.34 10. Valtteri Paalanen IPR 42.24 +28.37 11. Jan Hiltunen S-JKL 47.00 +33.13H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmH10RR 1.60 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sisu Sorri S-JKL 12.54 2. Elias Ronkainen JRV 13.47 +53 3. Lauri Lakanen Koovee 14.47 +1.53 4. Miiko Tuomala S-JKL 15.33 +2.39 5. Elmeri Aarrejoki S-JKL 15.48 +2.54 6. Paavo Heino S-JKL 16.49 +3.55 7. Janne Kahelin S-JKL 16.55 +4.01 8. Tuomas Paalanen IPR 17.45 +4.51 9. Johannes Lahtinen KeuKi 18.09 +5.15 10. Matias Liuha ViPa 19.08 +6.14 11. Tuomas Juutinen S-JKL 21.57 +9.03 12. Mikko Turpeinen ViPa 25.46 +12.52 13. Konsta Peltola KeuKi 27.39 +14.45 14. Elias Lahtinen KeuKi 28.00 +15.06 15. Aapo Virkajärvi JRV 28.58 +16.04 16. Jasu Kahelin S-JKL 30.05 +17.11 17. Eino Sajavaara S-JKL 32.00 +19.06 18. Teemu Lilja S-JKL 44.27 +31.33H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmD21 4.01 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Taija Huuskonen JRV 35.59 2. Mia Taini JRV 36.47 +48 3. Maaret Rantanen JRV 36.49 +50 4. Oona Valkonen Kalske 37.39 +1.40 5. Jana Valesova S-JKL 39.53 +3.54 6. Susanna Tervo MSParma 41.30 +5.31 7. Marjo Niittynen Koovee 42.53 +6.54 8. Inka Nurminen JRV 43.13 +7.14 9. Sanna Vuorenpää JRV 43.48 +7.49 10. Janika Puikkonen S-JKL 44.27 +8.28 11. Sanna Palomäki RasKu 45.40 +9.41 12. Elina Alvoittu ViPa 50.03 +14.04 13. Iida Peltonen IPR 58.41 +22.42H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmD35 4.05 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kaisa Kurittu S-JKL 41.29 2. Mari Lainkari JRV 54.26 +12.57 3. Katri Kastikainen-Kivelä ViPa 1.12.30 +31.01 4. Miia Jämsén JRV 1.14.32 +33.03H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmD40 3.35 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Satu Paalanen IPR 43.59 2. Maarit Lampinen KeuKi 45.54 +1.55 3. Johanna Holm ViiSu 57.03 +13.04 4. Kirsi Korpijärvi SaPu 1.06.32 +22.33 5. Laura Vertainen KeuKi 1.20.38 +36.39H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmD45 3.35 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) 1. Kirsi Ilmonen JRV 35.07 2. Ulla Lahtinen S-JKL 36.55 +1.48 3. Sari Lilja S-JKL 41.18 +6.11 4. Tarja Tervonen IPR 43.36 +8.29 5. Sirpa Aarrejoki S-JKL 44.04 +8.57 6. Leena Sippo Kalske 49.19 +14.12 7. Sari Tupitsa RastiE4 50.24 +15.17 8. Mari Turtinen SaPu 1.00.44 +25.37 9. Pigga Pakkala S-JKL 1.14.38 +39.31 10. Tuija Aho Kalske 1.28.24 +53.17 Kesk Anne Kahelin S-JKL KeskeyttiH21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmD50 3.25 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tarja Kärkkäinen JRV 54.41H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmD55 3.25 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Leena Mutka S-JKL 41.48 2. Kirsi Kihlström RastiE4 49.06 +7.18 3. Päivi Raatikainen LohiRa 1.08.40 +26.52H21 5.31 km H35 4.58 km H40 4.58 km H45 4.05 km H50 3.35 km H55 3.35 km H60 3.25 km H65 3.25 km H70 2.77 km
H75 2.22 km H80 1.86 km H85 1.60 km H20 4.58 km H18 4.05 km H16 3.25 km H14 1.91 km H12 1.60 km
H10RR 1.60 km D21 4.01 km D35 4.05 km D40 3.35 km D45 3.35 km D50 3.25 km D55 3.25 km D60 2.77 km
D65 2.77 km D70 2.22 km D75 1.90 km D80 1.60 km D85 1.63 km D20 3.35 km D18 3.35 km D16 2.77 km
D14 1.91 km D12 1.60 km D10RR 1.60 kmD60 2.77 km
