AM-keskimatka 1.6.2015 Jyväskylä Korpilahti Muuramen Rasti

Ilmoittautuneet

Hanka

H35        16594 Heino Samuli                   1976   48213       0 
H21        25355 Hyyryläinen Matti              1989   81803       0 
H16        28016 Lappalainen Joona              2000  204974       0 
H55         3280 Tolonen Juha                   1956  210087       0 
H75         8030 Valkonen Paavo                 1939  159189       0 
D65         8038 Valkonen Pirjo                 1948  159188       0 
Yhteensä         6                                                 0 

HlT

D60         6156 Laukkanen Kirsti               1953  197593       0 
Yhteensä         1                                                 0 

IPR

H75         3011 Häkkinen Tapani                1937  215279       0 
H45        25249 Ilmonen Matti                  1966  209011       0 
H50        17661 Marttinen Tuomo                1965  149148       0 
D16        92756 Myöhänen Hilma                 1999  190094       0 
H65        25316 Nurminen Heikki                1946  159553       0 
H21        15833 Ovaska Vesa                    1984  204918       0 
H14        39431 Paalanen Arttu                 2001  157120       0 
D40          449 Paalanen Satu                  1974  215268       0 
H10RR      90296 Paalanen Tuomas                2006  190033       0 
H12        90295 Paalanen Valtteri              2004  204115       0 
H70        30104 Paavilainen Arvo               1941  159157       0 
D21        18377 Peltonen Iida                  1988   82035       0 
H70         3002 Puttonen Kalevi                1941  215716       0 
D45        99458 Tervonen Tarja                 1968  202964       0 
H21       104552 Vainiomäki Arto                1981  180627       0 
H70       102909 Voutilainen Taisto             1943  190086       0 
Yhteensä         16                                                0 

JRV

H70         3480 Helminen Pentti                1943  183742       0 
D21        21543 Huuskonen Taija                1974  401156       0 
H35        27848 Hämäläinen Ari                 1978  207928       0 
H21        27386 Ilmonen Aleksi                 1997  411092       0 
D45         3007 Ilmonen Kirsi                  1969  208209       0 
H50         3255 Jussila Jorma                  1965  169524       0 
D35        38934 Jämsén Miia                    1977  193395       0 
D21        15938 Kerkkonen Anna                 1994  215717       0 
D14        35472 Kokkinen Ella                  2001  194991       0 
D14        91260 Konstari Elena                 2002  198958       0 
H35        98042 Koskinen Petteri               1976  216567       0 
D14        91262 Kuusniemi Lotta                2002  195965       0 
H21        22070 Kärkkäinen Matti               1988  413374       0 
H50        14868 Kärkkäinen Panu                1962   54743       0 
D50        23636 Kärkkäinen Tarja               1961   54742       0 
H35       104257 Lahtomäki Olli                 1977  199022       0 
D35         9296 Lainkari Mari                  1977  207945       0 
H50         4901 Lajunen Jaakko                 1961  182820       0 
H16        91265 Malmberg Markus                1999  155101       0 
D85         8970 Nieminen Sole                  1927  402504       0 
H70       105120 Nissi Matti                    1944  190113       0 
D21          972 Nurminen Inka                  2000  155100       0 
H40        24005 Nurminen Joonas                1975  410785       0 
H65         8698 Ottelin Pekka                  1947  216307       0 
D14        35483 Pitkänen Hilla                 2001  191886       0 
H21        31030 Pitkänen Marko                 1972  201156       0 
D21         2075 Rantanen Maaret                1976  201400       0 
H60         8999 Rauhamäki Kimmo                1951  201486       0 
H12          979 Ronkainen Aarni                2003  185123       0 
H10RR      91271 Ronkainen Elias                2005  170058       0 
H35        37927 Ronkainen Teemu                1977  181593       0 
H35        91349 Silvasti Heikki                1980  183160       0 
H65        32403 Sompi Eero                     1949  195410       0 
H35        30512 Sompi Jani                     1979  195418       0 
D10RR      91834 Taini Elli                     2007  208525       0 
D21        16179 Taini Mia                      1980  409362       0 
H65        37327 Valta Matti                    1946  182689       0 
H10RR     102342 Virkajärvi Aapo                2007  199084       0 
H12        96928 Virkajärvi Juho                2004  183879       0 
H40          566 Voutilainen Arto               1975  199851       0 
D12        38536 Voutilainen Lotta              2004  179993       0 
D16        34738 Voutilainen Viivi              2000  195218       0 
D21         8119 Vuorenpää Sanna                1989  131635       0 
Yhteensä         43                                                0 

Kalske

D16        37515 Aho Marika                     2000  210214       0 
H12        94449 Aho Miska                      2003   89283       0 
D45        94489 Aho Tuija                      1969  216171       0 
H45        14472 Kohvakka Hannu                 1968   91751       0 
D18        18104 Sippo Emma                     1998  179980       0 
D45         5918 Sippo Leena                    1969   91756       0 
H21        15876 Sippo Markus                   1994  179943       0 
H14        26404 Sippo Matias                   2002  151456       0 
D21        15880 Valkonen Oona                  1994   40980       0 
H55         5928 Valkonen Pekka                 1956  401274       0 
Yhteensä         10                                                0 

KeuKi

H55         9670 Ahonen Timo                    1957  203020       0 
D12        94125 Inkilä Maija                   2003  172926       0 
H16         7110 Inkilä Reetu                   1999  208732       0 
H14        97154 Järvinen Mikael                2001  178015       0 
H40         6212 Kajarinne Petri                1972  124194       0 
D18        26750 Kauppinen Niina                1997  157707       0 
D16        26748 Kauppinen Satu                 1999  157709       0 
H10RR     101866 Lahtinen Elias                 2008  207089       0 
H10RR      96836 Lahtinen Johannes              2005  166162       0 
H12        91215 Lahtinen Olavi                 2003  191214       0 
H14        91214 Lahtinen Oskari                2002  154497       0 
D40        33505 Lampinen Maarit                1971  113361       0 
D14        39262 Leppäsalmi Sara                2002  216534       0 
H55         3923 Martikainen Ari                1958  410647       0 
D85         6237 Nuoranne Hanna                 1928  202950       0 
H10RR      98928 Peltola Konsta                 2006  157722       0 
H14        91212 Peltola Samuli                 2001  157723       0 
H12        95157 Peltola Tuomas                 2004  157724       0 
H70         6244 Saarinen Mikko                 1944   50605       0 
D40        98076 Vertainen Laura                1974  154438       0 
Yhteensä         20                                                0 

KEV

D35        28136 Flöjt Asta                     1978  117022       0 
Yhteensä         1                                                 0 

KonnU

H70         8004 Näkkilä Matti                  1941  143899       0 
H55         6485 Salonen Hannu                  1958  179694       0 
Yhteensä         2                                                 0 

Koovee

H21        22896 Lakanen Jani                   1976  214773       0 
H10RR      91501 Lakanen Lauri                  2007  215117       0 
D21        22936 Niittynen Marjo                1987  191537       0 
Yhteensä         3                                                 0 

KR

H21        38804 Pajunen Jere                   1986  173383       0 
Yhteensä         1                                                 0 

KS

H16        13468 Lindqvist Arttu                2000  186800       0 
H12        93603 Lindqvist Topi                 2003   40970       0 
Yhteensä         2                                                 0 

LohiRa

D55        17117 Raatikainen Päivi              1958  159555       0 
H40        18480 Vesisenaho Mikko               1974   43149       0 
Yhteensä         2                                                 0 

MSParma

D21        15148 Tervo Susanna                  1985  191949       0 
H21         3089 Väisänen Henrik                1987  157580       0 
Yhteensä         2                                                 0 

MuuRa

H50        97383 Saloniemi Jyrki                1962  209254       0 
Yhteensä         1                                                 0 

PetPe

H75        34930 Manerus Erkki                  1938   46726       0 
H60        90489 Rantapuska Seppo               1952  209031       0 
Yhteensä         2                                                 0 

PihtTu

H75         5182 Salmela Kosti                  1939  411107       0 
H70        28159 Sorri Seppo                    1944   99631       0 
Yhteensä         2                                                 0 

PiVe

H70         7341 Lehtonen Matti                 1944  216290       0 
H60        36881 Liukkonen Leo                  1951   56097       0 
Yhteensä         2                                                 0 

PoRa

D10RR     101724 Saari Venla                    2006  177269       0 
Yhteensä         1                                                 0 

RaN

H14        95398 Koskinen Eemil                 2002  180059       0 
Yhteensä         1                                                 0 

RasKu

D21        38169 Palomäki Sanna                 1974   84811       0 
Yhteensä         1                                                 0 

RastiE4

H65        28904 Hytönen Jorma                  1948   75390       0 
H65        33264 Järvenpää Voitto               1949  199363       0 
H70        13093 Kaivosaari Viljo               1945  198773       0 
D10RR     104697 Keurulainen Helmi              2007  152888       0 
D14        37276 Keurulainen Siiri              2002   47476       0 
D55         8019 Kihlström Kirsi                1959  159229       0 
H55        26238 Leppänen Hannu                 1958   40843       0 
H80        28905 Leppänen Kalle                 1934  156782       0 
H35        18390 Maukonen Timo                  1979   59719       0 
H65        32627 Pakarinen Jouko                1950   51661       0 
H60        39632 Raatikainen Pekka              1952  411593       0 
H55        23885 Siitonen Hannu                 1956  199156       0 
H45         4462 Sivill Keijo                   1970  199160       0 
H21        13117 Sormunen Roope                 1997   40818       0 
D45        20284 Tupitsa Sari                   1969  208208       0 
H40         2443 Varis Ari                      1974  159488       0 
H21        34665 Varis Henry                    1998  165899       0 
Yhteensä         17                                                0 

S-JKL

D12        39090 Aarrejoki Annika               2004  192411       0 
H10RR      98032 Aarrejoki Elmeri               2006  190610       0 
D45         5183 Aarrejoki Sirpa                1968   44900       0 
H21        94305 Alonen Matti                   1982  169996       0 
D60        24866 Elfvengren Päivi               1954  182762       0 
H45          341 Hakamäki Matti                 1968  190910       0 
H18        12097 Hannunen Otto                  1997  186662       0 
H55         5465 Haveri-Heikkilä Matti          1957   47557       0 
H21        10122 Heikkilä Mikko                 1990  409214       0 
H45         3354 Heikkilä Ossi                  1967   50252       0 
H10RR      38890 Heino Paavo                    2005       0 L     0 
H12        96875 Hiltunen Jan                   2003  210060       0 
H20         2427 Jurvakainen Atte               1996  169588       0 
H55        17931 Jurvakainen Jari               1959   84648       0 
H10RR     105815 Juutinen Tuomas                2005       0 L     0 
D60        13061 Jäntti Kerttu                  1952  189968       0 
H60        18938 Jäntti Timo                    1952  167150       0 
H45         1940 Järvenpää Esa                  1967   54779       0 
H16        27741 Kaario Arttu                   2000  171997       0 
H40         1165 Kaario Kimmo                   1972  190340       0 
H18        17439 Kaario Otto                    1998  412882       0 
D12        24779 Kaario Saara                   2004  166115       0 
D45         6755 Kahelin Anne                   1969  216346       0 
H10RR      96329 Kahelin Janne                  2005  182393       0 
H10RR     101710 Kahelin Jasu                   2008       0 L     0 
H40       100908 Kalajo Aku                     1973  181476       0 
H10RR      95540 Karjalainen Anttijussi         2005  205648       0 
H40        29181 Katajisto Teemu                1975  202774       0 
H35       100390 Ketola Tarmo                   1977  194046       0 
H16        37149 Kirjavainen Elias              1999  159079       0 
H45       103396 Kirjavainen Jarkko             1966  206583       0 
H12        91506 Kirjavainen Santeri            2003  215559       0 
D16        27743 Klemettinen Kaisa              2000  142447       0 
D18        21991 Klemettinen Veera              1998  155967       0 
H40        12178 Komonen Atte                   1972  194866       0 
H50         2890 Korhonen Hannu                 1961   55174       0 
D16        39298 Kovanen Anu                    2000  183945       0 
D18        39297 Kovanen Maiju                  1998  183529       0 
H35        38041 Kurhinen Jani                  1976  215524       0 
D35         7949 Kurittu Kaisa                  1979  159559       0 
H60         2803 Kurittu Lassi                  1953   47595       0 
D10RR      96328 Laakso Elisa                   2006  203155       0 
H45        13082 Laakso Ilkka                   1969  204067       0 
H14        37151 Laakso Topi                    2002  202124       0 
D45        12030 Lahtinen Ulla                  1966  193663       0 
H35        10073 Lamminsivu Harri               1978   99970       0 
D12        94315 Lilja Liisa                    2004  175408       0 
D14        13991 Lilja Riikka                   2002  154610       0 
D45         4337 Lilja Sari                     1969   81662       0 
H10RR      99565 Lilja Teemu                    2006  190454       0 
H65        27592 Linna Mikko                    1946  196625       0 
D70         8649 Liuha Tuulikki                 1944  404391       0 
H60          516 Matilainen Jorma               1954  217192       0 
H16        20063 Mutka Aleksi                   2000  145241       0 
H50         2715 Mutka Jouni                    1965   82676       0 
D55        16775 Mutka Leena                    1958   47605       0 
H14        97135 Nieminen Eero                  2002  152356       0 
D12       103100 Nieminen Noora                 2003  191431       0 
H50        34448 Noponen Pekka                  1963  201307       0 
D14        29184 Näpänkangas Elsa               2002  199893       0 
H40        14584 Näpänkangas Mika               1971  172059       0 
D12       103033 Pahkamäki Nella                2004  215686       0 
D45        98240 Pakkala Pigga                  1968   99654       0 
H40        26379 Partanen Janne                 1975  183546       0 
H21        16035 Pohjola Lauri                  1981  214208       0 
D21        21771 Puikkonen Janika               1997  210770       0 
D18        22649 Raivio Venla-Lyydia            1997  200038       0 
H60        21963 Rajaniemi Vesa                 1955  197517       0 
D12        91340 Rasimus Siiri                  2003   47614       0 
H10RR     103041 Sajavaara Eino                 2007   50762       0 
H50         6687 Senttula Asko                  1961  159838       0 
H16        23225 Sipiläinen Konsta              1999  157965       0 
D20         9237 Sipiläinen Pinja               1996  166331       0 
D12        92675 Sorri Sara                     2003  179648       0 
H10RR      92674 Sorri Sisu                     2005  181432       0 
H21        24926 Sulkula Anton                  1995  208318       0 
D16        31506 Sulkula Evita                  1999   82479       0 
H18        24876 Sulkula Paulus                 1997  410895       0 
D14        95735 Syvänen Noomi                  2002  177335       0 
H16        95730 Syvänen Sami                   1999  175201       0 
H65         1147 Tonteri Eero                   1950   55143       0 
H50        13059 Tuomala Jyrki                  1965  201469       0 
H10RR     105748 Tuomala Miiko                  2006   88056       0 
D14        24775 Tuomala Miina-Maria            2002   59844       0 
H21        17319 Tuomala Misa                   1994  159182       0 
H21        31205 Tölli Marko                    1981  197460       0 
H55       104491 Uuttu Risto                    1960  183382       0 
H16        27758 Vaismaa Lassi                  2000  125051       0 
Yhteensä         88                                          3     0 

SaPu

D10RR      98922 Heinänen Henna                 2005  180776       0 
D16        91685 Heinänen Sanni                 2000  154037       0 
D60        31289 Ikonen Sinikka                 1952   42687       0 
D40        11132 Korpijärvi Kirsi               1973   90798       0 
H40         6190 Moisio Petri                   1971  110405       0 
H60        38871 Raatikainen Seppo              1955  145524       0 
H70         9598 Salo Jaakko                    1942  182702       0 
H21        25357 Truhponen Mikko                1989   42702       0 
D45        99574 Turtinen Mari                  1969  180440       0 
Yhteensä         9                                                 0 

TikSu

H60        15110 Kaihlavirta Heikki             1952   57847       0 
H75         5203 Keskinen Matti                 1939  150510       0 
H21        90319 Nieminen Timo                  1986  203352       0 
H70         5229 Reini Jaakko                   1941  159561       0 
H70          935 Tammela Seppo                  1944  216217       0 
H65         1435 Äikäs Esko                     1948  190576       0 
Yhteensä         6                                                 0 

TP

H21       101219 Leinonen Juho                  1988  157311       0 
Yhteensä         1                                                 0 

VaajTe

H21        29544 Hautala Jarkko                 1979   41728       0 
H21         1718 Huikko Petteri                 1990  159168       0 
H21        31987 Joensuu Timo                   1979   41621       0 
H40        23302 Kahelin Jouni                  1971  412537       0 
H21         4047 Karjalainen Teemu              1974  208411       0 
H21        10492 Kautto Lasse                   1983  205952       0 
H50        14444 Koskinen Juha                  1963  157697       0 
H65         2528 Rahkila Paavo                  1948   57153       0 
H40          944 Rahkila Pyry                   1975   57152       0 
H21         9175 Saari Petri                    1973  169466       0 
H21         9500 Saari Toni                     1992  189971       0 
H21        29643 Sipilä Jari                    1978  147313       0 
H40        31286 Sorri Pietari                  1974   58259       0 
Yhteensä         13                                                0 

ViiSu

H45        37936 Holm Jari                      1969  153010       0 
D40        97556 Holm Johanna                   1973  181732       0 
D10RR      97555 Holm Lottaliina                2006  190536       0 
D14        34741 Holm Peppiina                  2001   97919       0 
D12        96730 Hämäläinen Justiina            2003  190423       0 
D20        11322 Kantanen Milla                 1995  193484       0 
H12        37850 Leppämäki Anton                2005  152522       0 
D12        12407 Leppämäki Elsa                 2003  190460       0 
H45         6222 Leppämäki Tero                 1968   88026       0 
H75        35005 Nieminen Mauno                 1939  186525       0 
Yhteensä         10                                                0 

ViPa

D21         6504 Alvoittu Elina                 1990   97903       0 
H50         4247 Alvoittu Petri                 1965   46682       0 
H65        16944 Häkkinen Risto                 1946  135806       0 
D35         1115 Kastikainen-Kivelä Katri       1979   54484       0 
H40        21376 Kettunen Heikki                1972  401072       0 
H35         5431 Kivelä Marko                   1980   59805       0 
H12       103559 Kyrönlahti Tatu                2003  191728       0 
H16        96475 Kyrönlahti Tomi                2000  145972       0 
H21        31844 Liuha Jari                     1974  207060       0 
H10RR      96496 Liuha Matias                   2005  190029       0 
H12        96497 Liuha Otto                     2004  190030       0 
H60        24555 Niemistö Juha                  1953  152344       0 
H55         5221 Paukku Ismo                    1958  168925       0 
H60        27535 Rautavuoma Tapani              1954  172897       0 
H65        32006 Salonen Kauko                  1949  169286       0 
H10RR     105154 Turpeinen Mikko                2006   57826       0 
H55        34780 Turunen Juha                   1959  196308       0 
H65        31181 Virtanen Matti                 1949  209241       0 
H60        17254 Väätäinen Hannu                1953   46651       0 
Yhteensä         19                                                0