Tulokset 01.09.2014
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hautala Jarkko VaajTe 48.45
2. Pyykönen Lauri - 1.03.29 +14.44
3. Voutilainen Arto MuuRa 1.12.24 +23.39
4. Liimatainen Heikki RiSu 1.15.26 +26.41
5. Hakamäki Matti S-JKL 1.16.31 +27.46
6. Pekka Kautonen 1.16.49 +28.04
7. Siitonen Jari 1.26.51 +38.06
8. Saloniemi Jyrki MuuRa 1.28.58 +40.13
9. Tuominen Ilkka AlahKi 1.30.05 +41.20
10. Risto Uuttu 1.31.04 +42.19
11. Ilmavirta Pirjo MuuRa 1.36.33 +47.48
12. Keijo Ilmavirta MuuRa 1.36.34 +47.49
13. Sillanpää Ilkka YKV 1.38.39 +49.54
14. Kiiskinen Jari S-JKL 1.41.15 +52.30
15. Sormunen Jouko - 1.42.43 +53.58
16. Tauno Lemettinen 1.43.01 +54.16
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hämynen Timo 53.32
2. Jussi Mansikka-aho 56.50 +3.18
3. Jarno Mynttinen 1.11.38 +18.06
4. Kettunen Pertti S-JKL 1.12.56 +19.24
5. Laurmaa Heikki 1.26.47 +33.15
6. Raikko Timo 1.26.52 +33.20
7. Paatola Mia MuuRa 1.29.16 +35.44
8. Leena Saloniemi MuuRa 1.31.40 +38.08
9. Ruuska Jouko 1.56.27 +1.02.55
- Raikko Pauliina Ei aikaa
- Väisänen Aimo Kensu Ei aikaa
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hokkanen Anssi 35.36
2. Seppänen Emilia AlahKi 35.40 +4
3. Tapio Laakso 36.39 +1.03
4. Paavilainen Arvo IPR 37.01 +1.25
5. Gull Mette - 46.43 +11.07
6. Hänninen Heli 47.04 +11.28
7. Toivanen Ilkka HS 47.41 +12.05
8. Vakaslahti Tessa MuuRa 48.52 +13.16
9. Jokinen Kaisa AlahKi 53.40 +18.04
10. Kortetmäki Tea MuuRa 56.42 +21.06
11. Elfvengren Päivi S-JKL 59.10 +23.34
12. Salminen Tuula MuuRa 1.00.44 +25.08
- Rautiainen Annukka Ei aikaa
- Sovijärvi Tarja Ei aikaa
- Ilola Holma Ei aikaa
A-rata
B-rata
C-rata
D-rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Länsisalmi Luka - 59.05